• API
  • 中文

274550
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
FLT IL386N 0 3000 Tube CNY
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK MCP6V87T-E/MS 8053 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 CNY 13.67000
DK MCP6V11UT-E/OT 2227 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 CNY 10.60000
DK MCP6V82T-E/MNY 366 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 CNY 17.97000
DK MCP6V02-E/SN 25 1 管件 CNY 24.42000
DK MCP6V77T-E/MS 243 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 CNY 11.75000
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK REFAUDIOAMA12040TOBO1 5 1 Bulk USD 60.38000
FLT REFAUDIOAMA12040TOBO1 0 1 Box CNY 490.9447
DK REFAUDIODMA12070PTOBO1 18 1 Bulk USD 61.03000
DK REFAUDIOAMA12070TOBO1 4 1 Bulk USD 60.38000
DK REFAUDIODMA12040PTOBO1 7 1 Bulk USD 63.00000
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK SA575D 145 94 非现货 管件 管件 USD
DK SA575DTB 0 - 非现货 管件 USD
DK SA575DTBG 968 1 散装 管件
DK SA575DTBR2G 4659 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 USD
DK SA575DG 2605 84 非现货 管件 管件 USD
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK MAX976EUA+ 1931 1 管件 USD 4.33500 6.21400 5.14420
DK MAX976ESA+ 712 1 管件 USD 4.33500 6.21400 5.14420
DK MAX97K800B 0 20 Non-Stock Bulk
DK MAX97K600D 0 20 Non-Stock Bulk
DK MAX978EEE+T 2844 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 USD 4.75500 6.81600 5.64260
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK MAX976EUA+ 1931 1 管件 USD 4.33500 6.21400 5.14420
DK MAX976ESA+ 712 1 管件 USD 4.33500 6.21400 5.14420
DK MAX97K800B 0 20 Non-Stock Bulk
DK MAX97K600D 0 20 Non-Stock Bulk
DK MAX978EEE+T 2844 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 USD 4.75500 6.81600 5.64260
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK AL5890-40D-13 3259 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 USD 0.20435 0.45100 0.33660
DK AL5890-15D-13 1697 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 USD 0.18669 0.41200 0.30750
DK AL5890-20P1-13 14713 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 USD 0.12254 0.37400 0.23280
DK AL5890-40P1-13 146913 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 USD 0.12254 0.37400 0.23280
DK AL5890-15P1-13 36591 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 USD 0.12254 0.37400 0.23280
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK STX93003-AP 0 - Non-Stock Cut Tape (CT) Tape & Box (TB)
AR STX93003 2637 1 CNY 1.1082
DK STX93003-AP 0 - 非现货 剪切带(CT) 带盒(TB)
DK STX93003 32658 1 散装
DK STX93003-AP 0 - Non-Stock Cut Tape (CT) Tape & Box (TB)
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK MAX44280AYT+T 3370 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 CNY 10.36794 18.31700 14.72250
DK MAX4413EKA+T 3165 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 CNY 21.08148 33.44600 27.40590
DK MAX44284FAUT+T 9280 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 CNY 11.28953 19.94500 16.03110
DK MAX44K000B 0 20 Non-Stock Bulk
DK MAX44284HAUT+T 6023 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 CNY 11.51993 18.27800 14.97590
1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK MAX976EUA+ 1931 1 管件 USD 4.33500 6.21400 5.14420
DK MAX976ESA+ 712 1 管件 USD 4.33500 6.21400 5.14420
DK MAX97K800B 0 20 Non-Stock Bulk
DK MAX97K600D 0 20 Non-Stock Bulk
DK MAX978EEE+T 2844 1 卷带(TR) 剪切带(CT) 定制卷带 USD 4.75500 6.81600 5.64260